Uniswap | 0 UNI | 0 UNI |
USD Coin | 0 USDC | 40 USDC |
DAI | 0 DAI | 40 DAI |
PointPay Token | 0 PXP | 10 PXP |
Tether | 0 USDT | 40 USDT |
Ethereum | 0 ETH | 0.015 ETH |
Tron | 0 TRX | 0.8 TRX |
Ripple | 0 XRP | 0.2 XRP |
Bitcoin | 0 BTC | 0.00049 BTC |
Binance Coin | 0 BNB | 0.01 BNB |
ChainLink | 0 LINK | 0.35 LINK |
Bitcoin Cash | 0 BCH | 0.002 BCH |
Litecoin | 0 LTC | 0.002 LTC |
Ecosystem