ecosystem
Fees & limits
Deposit, withdrawal and transfer fees
Bitcoin | 0BTC | 0.00049BTC | 0.0006BTC |
Ethereum | 0ETH | 0.015ETH | 0.01ETH |
Tether | 0USDT | 40USDT | 5USDT |
USD Coin | 0USDC | 40USDC | 5USDC |
Bitcoin Cash | 0BCH | 0.002BCH | 0.005BCH |
Litecoin | 0LTC | 0.002LTC | 0.01LTC |
Ripple | 0XRP | 0.2XRP | 10XRP |
ChainLink | 0LINK | 0.35LINK | 0.1LINK |
Tron | 0TRX | 0.8TRX | 100TRX |
Tether Gold | 0XAUT | 0.01XAUT | 0.01XAUT |
DAI | 0DAI | 40DAI | 5DAI |
PointPay | 0PXP | 0.005PXP | 10PXP |
Binance Coin | 0BNB | 0.01BNB | 0.05BNB |
Theta | 0THETA | 40THETA | 5THETA |
Uniswap | 0UNI | 0.005UNI | 5UNI |
Stellar | 0XLM | 360XLM | 235XLM |
Sushi Token | 0SUSHI | 5SUSHI | 10SUSHI |
Solana | 0SOL | 0.2SOL | 0.2SOL |
Polygon | 0MATIC | 0.21MATIC | 0.25MATIC |
NEAR Protocol | 0NEAR | 1.5NEAR | 1.5NEAR |
Cosmos Token (BSC) | 0ATOM | 0.21ATOM | 0.25ATOM |
Polkadot | 0DOT | 4DOT | 6DOT |
PancakeSwap | 0CAKE | 1CAKE | 1.5CAKE |
Ethereum Classic | 0ETC | 0.1ETC | 0.14ETC |
Doge Coin | 0DOGE | 2DOGE | 4DOGE |
Dash | 0DASH | 0.05DASH | 0.1DASH |
Cardano | 0ADA | 4ADA | 8ADA |
Avalanche | 0AVAX | 0.05AVAX | 0.1AVAX |
Binance-Peg BUSD | 0BUSD | 0BUSD | 5BUSD |
EOS | 0EOS | 0EOS | 0.25EOS |
1inch Network | 01INCH | 01INCH | 1001INCH |
SHIBA INU | 0SHIB | 0SHIB | 100000SHIB |
Trading fees
BTC/USDT | 0.05% | 0.05% |
TRX/USDT | 0.05% | 0.05% |
UNI/ETH | 0.05% | 0.05% |
ETH/USDT | 0.05% | 0.05% |
LTC/USDT | 0.05% | 0.05% |
BCH/USDT | 0.05% | 0.05% |
UNI/BTC | 0.05% | 0.05% |
BCH/BTC | 0.05% | 0.05% |
TRX/ETH | 0.05% | 0.05% |
ETH/BTC | 0.05% | 0.05% |
UNI/USDT | 0.05% | 0.05% |
XRP/USDT | 0.05% | 0.05% |
LINK/BTC | 0.05% | 0.05% |
XRP/BTC | 0.05% | 0.05% |
LINK/USDT | 0.05% | 0.05% |
LINK/ETH | 0.05% | 0.05% |
LTC/ETH | 0.05% | 0.05% |
LTC/BTC | 0.05% | 0.05% |
SUSHI/USDT | 0.05% | 0.05% |
TRX/BTC | 0.05% | 0.05% |
AVAX/USDT | 0.05% | 0.05% |
DASH/USDT | 0.05% | 0.05% |
CAKE/USDT | 0.05% | 0.05% |
XLM/USDT | 0.05% | 0.05% |
XLM/ETH | 0.05% | 0.05% |
XLM/BTC | 0.05% | 0.05% |
BNB/USDT | 0.05% | 0.05% |
XRP/ETH | 0.05% | 0.05% |
NEAR/USDT | 0.05% | 0.05% |
SOL/USDT | 0.05% | 0.05% |
ATOM/USDT | 0.05% | 0.05% |
MATIC/USDT | 0.05% | 0.05% |
ETC/USDT | 0.05% | 0.05% |
DOT/USDT | 0.05% | 0.05% |